相关文章推荐:蚂蚁森林快速获取能量种树的10个方法
蚂蚁森林目前所有树种以及自然保护地所需的能量表汇总
| 树名(自然保护地) | 所需能量 |
| 柠条 | 16930g |
| 梭梭树 | 17900g |
| 沙棘 | 18880g |
| 沙柳 | 19680g |
| 红柳 | 22400g |
| 花棒 | 21310g |
| 樟子松 | 146210g |
| 胡杨 | 215680g |
| 洋湖自然保护地(5平方米) | 13000g |
| 关坝自然保护地(1平方米) | 4100g |
| 和顺公益保护地(1平方米) | 820g |
| 汪清公益保护地 | 2900g |
| 德钦公益保护地 | 2700g |
| 清水河保护地 | 3500g |
| 洋县公益保护地 | 3352g |
| 福寿保护地 | 1700g |
| 侧柏 | 96000g |
| 油松 | 114000g |
| 嘉塘保护地 | 350g |
| 榆树 | 85760g |
| 老君山保护地 | 1900g |
