以下内容来自移动网上营业厅的官方数据,因为手机营业厅里没有取消操作,所以把所有套餐的开通取消代码收集起来备用。
注:4G飞享套餐/4G飞享套餐(升级版)客户只能办理30元以上档次的流量包,不能办理5-20元流量包。
2、业务资费(2014年6月1日起执行以下新资费):
资费档次 | 套餐
月费 |
国内(不含港澳台)2/3/4G网络流量 | 超出部分 | 10086短信代码 | |
开通 | 取消 | ||||
移动数据流量标准资费 | 无 | 无 | 0.29元/MB,不足1M精确到分,不足1分的部分不收费。 | 3111 | 3110 |
移动数据流量5元包 | 5元 | 30MB | 3121 | 3120 | |
移动数据流量10元包 | 10元 | 80MB(2016年10月1日起调整为100M) | 3091 | 3090 | |
移动数据流量20元包 |
20元 | 200MB(2016年10月1日起调整为300M) | 3131 | 3130 | |
移动数据流量30元包 | 30元 | 500MB | 1381 | 1380 | |
移动数据流量40元包 | 40元 | 700MB | 1291 | 1290 | |
移动数据流量50元包 | 50元 | 1GB | 1301 | 1300 | |
移动数据流量70元包 | 70元 | 2GB | 1311 | 1310 | |
移动数据流量100元包 | 100元 | 3GB | 1341 | 1340 | |
移动数据流量130元包 | 130元 | 4GB | 1441 | 1440 | |
移动数据流量180元包 | 180元 | 6GB | 1451 | 1450 | |
移动数据流量280元包 | 280元 | 11GB | 1461 | 1460 |
说明:
1、如您未更换4G USIM卡和4G终端,则不能享受4G高速网络,速度视当时网络及终端情况,最高为3G网络的水平。